医療関連感染や院内伝播など考える上で対象となる微生物がどれくらい環境中に生存できるかということは重要な情報と考えます。少し古いですが2006年に報告されたレビューをピックアップします。各微生物のデータの元となったデータは文献をご確認ください。
乾燥した無機物上での細菌と真菌の生存期間
微生物 | 生存期間(範囲) |
Acinetobacter spp. | 3日から5ヶ月 |
Bordetella pertussis | 3-5日 |
Campylobacter jejuni | 6日まで |
Clostridioides difficile(芽胞) | 5ヶ月 |
Chlamydia pneumoniea, C. trachmatis | 30時間以下 |
Corynebacterium diptheriae | 7日から6ヶ月 |
Corynebacterium pseudotuberculosis | 1-8日 |
Escherichia coli | 1.5時間から16ヶ月 |
Enterococcus spp.(VRE含む) | 5日から4ヶ月 |
Haemophilus influenza | 12日 |
Helicobacter pylori | 90分以下 |
Klebsiella spp. | 2時間から30ヶ月 |
Listeria spp. | 1日から数ヶ月 |
Mycobacterium bovis | 2ヶ月以上 |
Mycobacterium tuberculosis | 1日から4ヶ月 |
Neisseria gonorrhoeae | 1-3日 |
Proteus vulgaris | 1-2日 |
Pseudomonas aeruginosa | 6時間から16ヶ月(乾燥した床で5週間) |
Salmonella typhi | 6時間から4週間 |
Salmonella typhimurium | 10日から4.2年 |
Salmonella spp. | 1日 |
Serratia marcescens | 3日から2ヶ月(乾燥した床で5週間) |
Shigella spp. | 2日から5ヶ月 |
Staphylococcus aureus (MRSA含む) | 7日から7ヶ月 |
Streptococcus pneumoniae | 1-20日 |
Streptococcus pyogenes | 3日から6.5ヶ月 |
Vibrio cholerae | 1-7日 |
Candida albicans | 1-120日 |
Candida parapsillosis | 14日 |
Candida glabrata | 102-150日 |
乾燥した無機物上でのウイルスの生存期間
微生物 | 生存期間(範囲) |
アデノウイルス | 7日から3ヶ月 |
アストロウイルス | 7-90日 |
コロナウイルス | 3時間 |
SARS関連ウイルス | 72-96時間 |
コクサッキーウイルス | 2週間以上 |
サイトメガロウイルス | 8時間 |
エコーウイルス | 7日 |
HAV | 2時間から60日 |
HBV | 1週間以上 |
HIV | 7日以上 |
HSV-1, 2 | 4.5時間から8週間 |
インフルエンザウイルス | 1-2日 |
ノロウイルス, ネコカリシウイルス | 8時間から7日間 |
パピロマウイルス16 | 7日間以上 |
パポバウイルス | 8日 |
パルボウイルス | 1年以上 |
ポリオウイルスtype1 | 4時間から8日 |
ポリオウイルスtype2 | 1日から8週間 |
仮性狂犬病ウイルス | 7日以上 |
RSウイルス | 6時間以内 |
ライノウイルス | 2時間から7日間 |
ロタウイルス | 6-60日 |
ワクシニアウイルス | 3週間から20週以上 |
ちなみにCOVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2は
- 空気中:3時間
- ボール紙の表面:24時間
- プラスチックの表面:2〜3日間
- ステンレスの表面:2〜3日間
と報告されています。
How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect Dis 2006; 6:130. PMID:16914034.
Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1 N Engl J Med 2020;382:1564. PMID: 32182409.
コメント